Прайс-лист 1. Разовые услуги: отчётность и учёт
| Нулевая отчётность (ООО / ИП) | 1 500 – 3 000 ₽ |
| Декларация УСН (Доходы 6%) | 2 500 – 4 500 ₽ |
| Декларация УСН (Доходы минус Расходы 15%) | 4 000 – 7 000 ₽ |
| Составление промежуточного баланса | 5 000 – 9 000 ₽ |
| Экспресс-анализ учёта (за 1 месяц) | 5 000 – 10 000 ₽ |
| Разработка учётной политики компании | 5 000 – 12 000 ₽ |
| Документальное сопровождение инвентаризации | 3 000 – 6 000 ₽ |
2. Ежемесячное ведение бизнеса (аутсорсинг «под ключ»)
| Бухгалтерский учёт ИП (патент / УСН) | 7 000 – 12 000 ₽ / мес. |
| Бухгалтерский учёт ООО (малый бизнес) | 15 000 – 25 000 ₽ / мес. |
| Бухгалтерский учёт ООО (ОСНО с НДС) | 25 000 – 45 000 ₽ / мес. |
| Обработка и ввод первичных документов (до 30 шт.) | 3 000 – 6 000 ₽ / мес. |
| Налоговое планирование и оптимизация | 10 000 – 20 000 ₽ |
| Ответ на требования и вызовы ФНС | 2 500 – 5 000 ₽ / шт. |
3. Маркетплейсы и складской учёт
| Бухгалтерия маркетплейса (1 площадка) | 15 000 – 25 000 ₽ / мес. |
| Учёт отчётов комиссионера (WB / Ozon / Я.Маркет) | 5 000 – 10 000 ₽ |
| Настройка складского учёта (1С / Мой Склад) | 30 000 – 60 000 ₽ |
| Структурирование номенклатуры и остатков на складе | 10 000 – 20 000 ₽ |
| Обучение сотрудников работе в складских программах | 5 000 – 12 000 ₽ |
4. Кадры и заработная плата
| Оформление приёма сотрудника в штат | 2 500 – 4 000 ₽ / чел. |
| Оформление увольнения сотрудника | 2 500 – 4 000 ₽ / чел. |
| Расчёт заработной платы и отпусков (до 5 чел.) | 3 000 – 6 000 ₽ / мес. |
| Оформление и учёт сотрудников-иностранцев | 4 000 – 8 000 ₽ / чел. |
| Разработка должностной инструкции | 4 500 – 8 000 ₽ |
| Разработка штатного расписания | 1 500 – 3 500 ₽ |
| Разработка Правил трудового распорядка (ПВТР) | 6 000 – 12 000 ₽ |
| Положение об оплате труда / конфиденциальности | 6 000 – 12 000 ₽ |
5. Воинский учёт
| Постановка компании на воинский учёт «под ключ» | 15 000 – 30 000 ₽ |
| Ведение воинского учёта (ежемесячно) | 8 000 – 15 000 ₽ / мес. |
| Регистрация организации в военкомате | 5 000 – 10 000 ₽ |
| Подготовка пакета документов для сверки с военкоматом | 7 000 – 14 000 ₽ |
6. Юридическая и банковская поддержка
| Составление договоров (аренда, заём, поставка) | 3 000 – 7 000 ₽ / шт. |
| Сбор пакета документов для кредита / лизинга | 5 000 – 12 000 ₽ |
Как читать цены: указан диапазон при стандартном объёме работ. Нижняя граница — для типовых задач с минимальным объёмом операций, верхняя — для сложных случаев (несколько систем налогообложения, большой документооборот, запущенный учёт). Точная стоимость фиксируется после бесплатной оценки — обычно в течение 1 рабочего дня.
Не уверены, в какую границу диапазона попадёт ваш бизнес? Оставьте заявку — рассчитаем точную стоимость по вашим цифрам в течение рабочего дня.
Получить точный расчёт